模块名称 | 参数内容(可增减) |
员工信息管理 | 姓名,性别,出生日期,联系方式,籍贯,紧急联系人,身份证号码,所属工地,岗位,入职时间 |
工资管理 | 工资编号,员工姓名,基本工资,津贴,加班费,应发工资,实发工资,发放时间,发放方式 |
考勤管理 | 考勤编号,员工姓名,出勤日期,打卡时间,异常情况,缺勤原因,备注 |
奖惩管理 | 奖惩编号,员工姓名,奖惩时间,奖惩类型,奖励金额/惩罚金额,原因,备注 |
健康管理 | 健康编号,员工姓名,体温,健康状况,填报时间,填报人员 |
安全管理 | 安全编号,员工姓名,安全事故发生时间,事故地点,事故类型,伤亡情况,处理情况,填报时间,填报人员 |
培训管理 | 培训编号,培训名称,培训时间,培训地点,培训内容,参与人员,培训讲师,备注 |
合同管理 | 合同编号,员工姓名,合同类型,签订时间,合同期限,劳务费,附加条款,备注 |
证件管理 | 证件编号,员工姓名,证件类型,证件号码,颁发机关,颁发日期,到期日期,照片 |
岗位管理 | 岗位编号,岗位名称,所属部门,职责描述,岗位要求,薪资范围,备注 |
费用管理 | 费用编号,费用名称,发生时间,费用类型,费用金额,经办人,备注 |
供应商管理 | 供应商名称,联系人,联系方式,地址,合作时间,合作产品,合同编号,备注 |
采购管理 | 采购编号,采购产品,供应商名称,采购数量,采购时间,采购金额,经办人,备注 |
库存管理 | 产品编号,产品名称,产品类型,库存数量,入库时间,出库时间,经办人,备注 |
工地信息管理 | 工地名称,工地负责人,工地地址,工地联系方式,施工单位,施工面积,开工时间,完工时间,备注 |
项目进度管理 | 项目名称,进度编号,进度名称,进度时间,进度状态,备注 |
资产管理 | 资产编号,资产名称,资产类型,购置时间,购置金额,存放地点,使用部门,备注 |
收支管理 | 收支编号,收支类型,收支时间,收支金额,经办人,备注 |
统计分析 | 统计时间,统计范围,统计指标,统计结果,备注 |
系统设置 | 用户管理,权限设置,操作记录,系统日志,备份还原,字典管理,主题管理,系统更新,系统帮助,关于我们 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |